|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1
Sicherheitshinweise
3 1.1 Symbolerklärung 3 1.2 Sicherheitshinweise 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 Störungs-Code 0. 9 5.2 Störungs-Code 1. 14 5.3 Störungs-Code 2. 16 5.4 Störungs-Code 3. 20 5.5 Störungs-Code 4. 23 5.6 Störungs-Code 5. 28 5.7 Störungs-Code 6. 31 5.8 Störungs-Code 7. 39 5.9 Störungs-Code 8. 40 5.10 Störungs-Code 9. 42 5.11 Störungs-Code -A und A0. 45 5.12 Störungs-Code A1. 50 5.13 Störungs-Code A2. 56 5.14 Störungs-Code A3. 60 5.15 Störungs-Code A4. 62 5.16 Störungs-Code A5. 65 5.17 Störungs-Code A6. 80 5.18 Störungs-Code A7. 84 5.19 Störungs-Code A8... und A9. 85 5.20 Störungs-Code AC... bis AY... 86 5.21 Störungs-Code B. 90 5.22 Störungs-Code C. 91 5.23 Störungs-Code D. 94 5.24 Störungs-Code E. 96 5.25 Störungs-Code -H..., =H..., ºH... und H. 102 5.26 Störungs-Code L. 108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
▶ Elektroanschluss nur durch eine Elektrofachkraft ausfüh- ren lassen. ▶ Anschlusspläne beachten. ▶ Vor Installation und Service: Spannungsversorgung allpolig unterbrechen und gegen unbeabsichtigtes Wiederein- schalten sichern. ▶ Falsche Messgeräteeinstellungen können zur Zerstörung des Messgerätes führen. Schäden durch Bedienfehler Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder Sach- schäden führen: ▶ Kunden über Wirkungsweise dieser Produkte informieren und in die Bedienung einweisen. ▶ Sicherstellen, dass Kinder diese Produkte nicht unbeauf- sichtigt bedienen oder damit spielen. ▶ Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die diese Produkte sachgerecht bedienen können. ▶ Verbrühungsgefahr! Kurzzeitigen Betrieb mit Temperaturen über 60 °C überwa- chen oder thermostatischen Trinkwassermischer einbau- en. Schäden durch Frost Wenn die Anlage nicht in Betrieb ist, kann sie einfrieren: ▶ Hinweise zum Frostschutz beachten. ▶ Heizungsanlage immer eingeschaltet lassen, wegen Warm- wasserbetrieb, wegen Funktionen wie Pumpenkick und thermische Desinfektion und wenn vorhanden wegen der Solaranlage. ▶ Auftretende Störungen umgehend beseitigen. Originalersatzteile Für Schäden, die durch nicht vom Hersteller gelieferte Ersatz- teile entstehen, wird keine Haftung übernommen. ▶ Nur Originalersatzteile und Originalzubehör verwenden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1
Sicherheitshinweise 1.1 Symbolerklärung Warnhinweise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warnhinweise im Text werden mit einem grau hinterlegten Warndreieck gekennzeichnet und umrandet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalwörter am Beginn eines Warnhinweises
kennzeichnen Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwen- dung
der Gefahr nicht befolgt werden. • HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können. • VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Per- sonenschäden auftreten können. • WARNUNG bedeutet, dass schwere Personenschäden auftreten können. • GEFAHR bedeutet, dass lebensgefährliche Personenschä- den auftreten können. Weitere Symbole |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol | Bedeutung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▶ | Handlungsschritt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| à | Querverweis auf andere Stellen im Dokument oder auf andere Dokumente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • | Aufzählung/Listeneintrag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2
Sicherheitshinweise Installation und Inbetriebnahme ▶ Landesspezifische Vorschriften und Normen für Installati- on und Betrieb beachten! ▶ Damit die einwandfreie Funktion gewährleistet wird, Anlei- tung einhalten. ▶ Diese Produkte darf nur ein zugelassener Fachmann instal- lieren und in Betrieb nehmen. ▶ Diese Produkte nicht in Feuchträumen installieren. ▶ Wärmeerzeuger und weiteres Zubehör entsprechend den zugehörigen Anleitungen installieren und in Betrieb neh- men. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung/ Produktbild | Zusatzinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logamatic RC100 |
Bedieneinheit Die Bedieneinheit dient zur raum- temperaturgeführten Regelung eines ungemischten Heizkreises. Sie kann als Fernbedienung mit einer übergeordenten Bedienein- heit (RC300) für maximal vier Heizkreise eingesetzt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logamatic RC200 |
Bedieneinheit Die Bedieneinheit dient zur raum- oder außentemperaturgeführten Regelung eines gemischten oder ungemischten Heizkreises, eines Speicherladekreises zur Warm- wasserbereitung direkt am Wärmeerzeuger und solarer Warmwasserbereitung. Sie kann als Fernbedienung mit einer übergeordenten Bedieneinheit (RC300) für maximal vier Heiz- kreise eingesetzt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logamatic RC300 |
Bedieneinheit Die Bedieneinheit dient zur Rege- lung einer Heizungsanlage mit maximal vier Heizkreisen, zwei Speicherladekreisen zur Warm- wasserbereitung und zur solaren Warmwasserbereitung und Hei- zungsunterstützung. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung/ Produktbild | Zusatzinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logamatic ASM10 |
Anschlussmodul Das Modul arbeitet als Buskoppler- Schnittstelle für den EMS-BUS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logamatic BRM10 |
Fremdbrennermodul Das Modul dient zur Ansteuerung eines Nicht-EMS-Gebläsebrenners. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung/ Produktbild |
Zusatzinformation | Bezeichnung/ Produktbild |
Zusatzinformation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drosselkappen Das Modul dient zur Ansteuerung einer Drosselkappe/Kessel-Absperrorgan im Zweipunktverhalten an EMS-Kesseln. |
Solarmodul Dieses Modul dient zur Ansteuerung ei- nes Basis Solarsystems. Das Modul ist für Energiesparpumpen geeignet. Das Modul ist nicht kombinierbar mit den Solarmodulen SM100 oder SM200. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsmodul Das Modul dient zur Erzeugung einer Sammelstörmeldung sowie zur Soll- wertvorgabe über 0 – 10 V DC Signal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarmodul Das Modul dient zur Ansteuerung einer einfachen Solaranlage. Es sind maxi- mal zwei Solarmodule in einer Anlage erlaubt (ein SM100 und ein SM200). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gasmodul Modul zur Ansteuerung 2. Gasmagnet- ventil Flüssiggas für atmosphärischen EMS-Gaskessel und Gas-Druckwäch- ter. Einsatz nur mit Modul UM10 mög- lich. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarmodul Das Modul dient zur Ansteuerung einer komplexeren Solaranlage. Es sind ma- ximal zwei Solarmodule in einer Anlage erlaubt (ein SM200 und ein SM100). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischermodul Dieses Modul dient zur Ansteuerung ei- nes gemischten Heizkreises, eines un- gemischten Heizkreises oder eines Speicherladekreises. Es sind maximal fünf Module (vier für Heizkreise und ei- nes für den Speicherladekreis) in einer Heizungsanlage vorgesehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltmodul Modul zur Ansteuerung einer moto- risch betriebenen Nebenlufteinricht-/ Abgassperrklappe sowie zur potenzial- freien Blockierung eines EMS-Kessels. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul 2.
Magnetventil Flüssiggas Modul zur Ansteuerung 2. Gasmagnet- ventil Flüssiggas ohne Gas-Druckwäch- ter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mischermodul Dieses Modul dient zur Ansteuerung ei- nes gemischten Heizkreises, eines un- gemischten Heizkreises oder eines Speicherladekreises. Das Modul bie- tet die Möglichkeit einen Temperatur- begrenzer im zugeordneten Heizkreis anzuschließen. Es sind maximal sechs Module (vier für Heizkreise und zwei für Speicherladekreise) in einer Hei- zungsanlage vorgesehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsmodul Dieses Modul dient als Schnittstelle zwischen der Heizungsanlage und dem App EasyControl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logamatic PM10 |
Pumpen-Effizienzmodul Das Modul dient zur Drehzahlregelung einer Heizungspumpe über 0 – 10 V DC Signal für die Heizkessel Loga- no plus GB312 und GB402. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 3 Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 3 Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Temperaturfühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | Ω | V | °C | Ω | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Temperaturfühler Im folgenden Kapitel finden Sie Tabellen, die Sie ebenfalls bei der Störungsbehebung unterstützen. Hier werden die Zusam- menhänge zwischen Temperatur, Widerstandswert und Span- nung aller Temperaturfühler des Regelsystems EMS plus dar gestellt. Die Werte der Temperaturfühler Logamatic EMS plus und Loga- matic EMS sind identisch. Messung nur mit einem digitalen Multimeter durchführen. Für eine Spannungsmessung (Gleichspannung) bleibt der Temperaturfühler angeschlossen. Um eine Widerstandsmessung durchführen zu können, ist es erforderlich, den Temperaturfühler z. B. durch Abziehen des Steckers vom Modul zu trennen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25313 | 4,33 | 29 | 8411 | 3,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 24100 | 4,30 | 30 | 8060 | 3,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22952 | 4,27 | 31 | 7725 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21865 | 4,24 | 32 | 7406 | 3,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20835 | 4,21 | 33 | 7102 | 3,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19860 | 4,18 | 34 | 6812 | 3,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18936 | 4,15 | 35 | 6536 | 3,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18060 | 4,11 | 36 | 6272 | 3,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 17229 | 4,08 | 37 | 6020 | 3,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16441 | 4,04 | 38 | 5779 | 2,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15693 | 4,00 | 39 | 5550 | 2,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14984 | 3,97 | 40 | 5331 | 2,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14310 | 3,93 | 41 | 5121 | 2,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13671 | 3,89 | 42 | 4921 | 2,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HINWEIS: Falsche Messgeräteeinstellungen können zur Zerstörung des Messgerätes füh- ren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 13063 | 3,85 | 43 | 4730 | 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12488 | 3,81 | 44 | 4547 | 2,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11938 | 3,77 | 45 | 4372 | 2,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennwerte Temperaturfühler | 22 | 11416 | 3,73 | 46 | 4205 | 2,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10920 | 3,68 | 47 | 4045 | 2,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | Ω | V | °C | Ω | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10449 | 3,64 | 48 | 3892 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 20 | 96358 | 4,83 | 10 | 19872 | 4,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 10001 | 3,60 | 49 | 3746 | 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 15 | 72510 | 4,78 | 15 | 15699 | 4,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9573 | 3,55 | 50 | 3605 | 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 10 | 55054 | 4,72 | 20 | 12488 | 3,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 9167 | 3,51 | 51 | 3471 | 2,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 5 | 42162 | 4,63 | 25 | 10001 | 3,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8780 | 3,46 | 52 | 3343 | 2,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ± 0 | 32556 | 4,54 | 30 | 8060 | 3,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25339 | 4,42 | – | – | – | Tab. 6 Kennwerte Vorlauf-, Warmwasser, Kessel- und Ab- gas--Temperaturfühler (5 °C bis 52 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 4 | Kennwerte Außentemperaturfühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | Ω | V | °C | Ω | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 30 | 364900 | 4,95 | 90 | 1816 | 1,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 20 | 198400 | 4,92 | 100 | 1344 | 1,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – 10 | 112400 | 4,86 | 110 | 1009 | 1,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 66050 | 4,76 | 120 | 768 | 0,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40030 | 4,62 | 130 | 592 | 0,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 25030 | 4,41 | 140 | 461 | 0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16090 | 4,14 | 150 | 364 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10610 | 3,81 | 160 | 290 | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 7166 | 3,42 | 170 | 233 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4943 | 2,99 | 180 | 189 | 0,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 3478 | 2,56 | 190 | 155 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2492 | 2,14 | 200 | 127 | 0,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tab. 5 Kennwerte Kollektortemperaturfühler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °C | Ω | V | °C | Ω | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 3220 | 2,26 | 77 | 1385 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3102 | 2,22 | 78 | 1341 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2989 | 2,17 | 79 | 1297 | 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2880 | 2,12 | 80 | 1256 | 1,22 | Bezeichnung | Funktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2776 | 2,08 | 81 | 1216 | 1,19 | BUS | BUS-System EMS plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2677 | 2,04 | 82 | 1177 | 1,16 | ISx1) | Signaleingang Solaranlage (Input Solar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2581 | 1,99 | 83 | 1140 | 1,13 | MCx1) | Temperaturwächter im Heizkreis (Monitor heating Circuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2490 | 1,95 | 84 | 1104 | 1,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCx1) | Signalausgang
für analoge Pumpe 0 – 10 V DC, PWM (Output heating Circuit) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2402 | 1,91 | 85 | 1070 | 1,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2317 | 1,86 | 86 | 1037 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSx1) | Output für analoge Solarpumpe 0 – 10 V DC, PWM (Temperature Solar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2236 | 1,82 | 87 | 1005 | 1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 2159 | 1,78 | 88 | 974 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCx1) | Pumpe im Heizkreis (Pump heating Circuit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 2084 | 1,74 | 89 | 944 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSx1) | Pumpe in der Solaranlage (Pump Solar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
